- Ship Schedule
- Express Track
 
 
 
 
 
 
User ID:
Passwd:
       
 
Shipping
  - Southeast Aisa
  - Taiwan
  - Jappan & Korea
  - Europe
  - Middle east
  - Australia & New Zealand
Express
  - DHL
  - EMS
  - FEDEX
  - TNT
  - UPS
  - KSI
Other
  - Int'l Air Freight
  - Custom Declaring
  - HongKong Import
 
Welcome to KSI...
Welcome to KSI...
Welcome to KSI...
Welcome to KSI...
Welcome to KSI...
 
 
   
     
 
SHENZHEN KING STEED INT'L FREIGHT LTD.
 Middle east 优 惠 价
区域 国家地区 文件 包裹 21-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-500KG 501KG 以上
首重 0.5KG 续重 0.5KG 首重 0.5KG 续重 0.5KG
1 日本 73.8 32 98 30.8 29.8 25.5 23.5 21.5 20.5 19
2 韩国 71.8 28 84.5 30.8 32.8 28.8 23.8 23.8 22.8 21
3 马来西亚、泰国 73.8 28 79.5 30.5 28 26 25 24 22 22
4 菲律宾 69.5 22 68.5 21 28 24.5 24.5 22.5 22.5 22
5 新加坡 65.5 22 68.5 21 26 24.5 24 22.5 22 22
6 印度尼西亚 73.8 28 90.5 31.8 52 48 46 42 40 38
7 亚洲其它国家及地区 153.8 36 145 45 88.5 88.5 88.5 86 86 86
8 澳大利亚、新西兰 72.8 28 90.5 31.8 48 46 44 43 42 41
9 南太平洋除澳州 / 新西兰 81.5 36 118 45 88.5 88.5 88.5 86 86 86
10 英国、德国、法国 115 34 139 41.8 46.5 46 43 40.5 40 39.5
11 西欧各国 115 34 139 41.8 52 46 43 42.5 42 41.5
12 美国 89 28 129 29.8 50 44 41.5 41 40 39.5
13 中南美洲各国及地区 201 68 208 75 99 99 96 96 91 86
14 中 东 201 68 208 75 86 86 83 81 79 76
15 中南美洲、非洲、东欧 201 68 208 75 99 99 96 96 91 86
16 台湾 71.8 22 68.5 21 28.8 28 26.8 26 25.5 25
17 澳门 65.5 22 68.5 21 28 24 23 22 21 20
18 加拿大 89 22 128 28.8 50 45 44.5 43.5 41 39
备注 :
1. 以上报价已含燃油附加费 , 按港币计算;
2.如其它货币付款,汇率按HKD:RMB=1:1.03 USD:RMB=1:7.9
3. 如收件地址属偏远地区需加收偏远附加费:收费标准: HKD3.5/KG, 最低 HKD150/ 票,此费用由寄件方支付。
4. 此价格由 2006 年 11 月 01 日起生效!
 
 
 
  Copyright © 2006 KSFREIGHT.COM. All rights reserved.